


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tilo Hensel &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.tilo-hensel.de/category/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tilo-hensel.de</link>
	<description>Social Media und Technology, Zeitgeschehen und Zeitkritik. Für Menschen, die sich für News, Neuerungen und Möglichkeiten interessieren.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zeitrafferfilm: Landscapes Volume Two</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/zeitrafferfilm-landscapes-volume-two</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/zeitrafferfilm-landscapes-volume-two#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=29759</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="572" height="320" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2011/10/landscapes-volume-two-572x320.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="landscapes-volume-two" title="landscapes-volume-two" /></p>Der &#8220;Time-Lapse-Guru&#8221; Dustin Farrell zeigt dreieinhalb Minuten gigantische Landschaften und einen unglaublichen Sternenhimmel als Zeitrafferaufnahmen. Bereits in der Vergangenheit hatte Farrell sein Talent bewiesen. Zurücklehnen und genießen. Foto: Copyright Dustin Farrell, via abduzeedo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="572" height="320" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2011/10/landscapes-volume-two-572x320.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="landscapes-volume-two" title="landscapes-volume-two" /></p><p>Der &#8220;Time-Lapse-Guru&#8221; <a href="https://twitter.com/#!/dustin_farrell">Dustin Farrell</a> zeigt dreieinhalb Minuten gigantische Landschaften und einen unglaublichen Sternenhimmel als <a href="http://www.tilo-hensel.de/tag/zeitraffer">Zeitrafferaufnahmen</a>. Bereits in der Vergangenheit hatte Farrell <a href="http://vimeo.com/dustinfarrell">sein Talent</a> bewiesen. Zurücklehnen und genießen.</p>
<p><span id="more-29759"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29950141?portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="572" height="322"></iframe></p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/dustin_farrell/5925622178/" target="_blank">Copyright Dustin Farrell</a>, via <a href="http://abduzeedo.com/beautiful-time-lapse-videos-dustin-farrell" target="_blank">abduzeedo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/zeitrafferfilm-landscapes-volume-two/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rummel: Stuttgarter Frühlingsfest im Zeitraffer</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/rummel-stuttgarter-fruhlingsfest-im-zeitraffer</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/rummel-stuttgarter-fruhlingsfest-im-zeitraffer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[TimeLapse]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=28144</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="572" height="321" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2011/10/Music-Shop-572x321.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Music-Shop" title="Music-Shop" /></p>Die 2 HdM-Studenten Christoph Kalck und Marcel Hampel des Studiengangs Audiovisuelle Medien, die bereits den über 80.000fach aufgerufenen Zeitrafferfilm &#8220;24h Stuttgart&#8221; veröffentlicht haben, zeigen Stuttgart wieder von einer faszinierenden Seite. Im neuen Projekt &#8220;Rummel&#8221; wird Europas größtes Frühlingsfest (1,3 Millionen Besucher) gezeigt. Dafür wurden über 200.000 Fotos (mit einer Canon 5D Mark II) auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="572" height="321" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2011/10/Music-Shop-572x321.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Music-Shop" title="Music-Shop" /></p><p>Die 2 <a href="http://www.hdm-stuttgart.de/" target="_blank">HdM</a>-Studenten Christoph Kalck und Marcel Hampel des Studiengangs Audiovisuelle Medien, die bereits den über 80.000fach aufgerufenen <a href="http://www.tilo-hensel.de/24-stunden-zeitraffer-von-stuttgart">Zeitrafferfilm &#8220;24h Stuttgart&#8221;</a> veröffentlicht haben, zeigen Stuttgart wieder von einer faszinierenden Seite. Im neuen Projekt &#8220;<a href="http://www.rummel-film.de/" target="_blank">Rummel</a>&#8221; wird Europas größtes Frühlingsfest (1,3 Millionen Besucher) gezeigt. Dafür wurden über 200.000 Fotos (mit einer Canon 5D Mark II) auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart über 3 Wochen hinweg aufgenommen. Später wurden die 3 Terrybyte RAW-Dateien zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt bzw. in knapp 12 Minuten zusammengerafft. So entsteht ein Zeitraffer-Effekt. Die Musik wurde passend dazu von <a href="http://sebastianbartmann.de" target="_blank">Sebastian Bartmann</a> produziert.</p>
<p><span id="more-28144"></span>Sound, Fullscreen &#038; HD an, zurücklehnen und genießen!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30098594?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/rummel-stuttgarter-fruhlingsfest-im-zeitraffer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Werbespot &#8211; Ich will schneller sein</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/vodafone-werbespot-ich-will-schneller-sein</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/vodafone-werbespot-ich-will-schneller-sein#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 16:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Jung von Matt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=22554</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="572" height="282" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/vodafone-ich-will-schneller-sein.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="vodafone-ich-will-schneller-sein" title="vodafone-ich-will-schneller-sein" /></p>“Ich will schneller sein” – unter diesem Slogan startet Vodafone heute mit seiner neuen Werbekampagne. Mir ist der Spot eben das erste Mal auf RTL aufgefallen. Inhalt des Werbespot ist ein Mann, der mitten in der Stadt auf einer Straße aufwacht und durch die Stadt läuft. Die Zeit scheint still zu stehen. Manches zuckt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="572" height="282" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/vodafone-ich-will-schneller-sein.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="vodafone-ich-will-schneller-sein" title="vodafone-ich-will-schneller-sein" /></p><p>“Ich will schneller sein” – unter diesem Slogan startet Vodafone heute mit seiner neuen Werbekampagne. Mir ist der Spot eben das erste Mal auf RTL aufgefallen. Inhalt des Werbespot ist ein Mann, der mitten in der Stadt auf einer Straße aufwacht und durch die Stadt läuft. Die Zeit scheint still zu stehen. Manches zuckt und manches steht einfach still da. So entsteht eine surreale Atmosphäre. Die Werbeoffensive kommuniziert die Botschaft “Willkommen im besten Netz” und bezieht sich dabei auf den großen <a href="http://www.connect.de/news/vodafone-klarer-sieger-o2-verdraengt-telekom-von-platz-2-1029920,6510.html">Netztest 2010</a> der Fachzeitschrift Connect. So spielt für die heute Smartphone-Nutzung bzw. die mobile Internetnutzung das Netz eine große Rolle. Verantwortlich für die gesamte Kampagne ist die Werbeagentur <a href="http://www.jvm.com/">Jung von Matt</a>.</p>
<p><span id="more-22554"></span></p>
<p><iframe width="600" height="371" src="http://www.youtube.com/embed/CJO-VmJB6cE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Sehr interessant ist auch das Making-Of vom Vodafone-Spot<br />
<iframe title="YouTube video player" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/L9xsdxF_olE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Nach dem Song &#8220;We Are the People&#8221; in der letzten Kampagne, der übrigens Platin-Status erreicht hat, wurde dieses mal wieder ein klasse Track gewählt: <strong><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004EXSZ0G/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=tilohensel-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B004EXSZ0G" title="jetzt bei Amazon kaufen">Bag Raiders &#8211; Way Back Home</a></strong>. Die australische Band wird wahrscheinlich mit diesem Song den Durchbruch in Deutschland schaffen.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/pSgcOuh9j7Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=761816&#038;t=tilohensel-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B004EXSZ0G" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/vodafone-werbespot-ich-will-schneller-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo Sky Drive</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/tokyo-sky-drive</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/tokyo-sky-drive#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelung]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=12168</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="572" height="292" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/sky-dive.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="sky-dive" title="sky-dive" /></p>Ohne Schnitt und einfach &#8220;nur&#8221; gespiegelt. Das Ergebnis ist ein futuristisch anmutendes Video. Besonders beeindruckend neben der Skyline Tokyos in &#8220;Stereo&#8221; finde ich die &#8220;fliegenden&#8221; Züge. (via ignant)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="572" height="292" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/sky-dive.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="sky-dive" title="sky-dive" /></p><p>Ohne Schnitt und einfach &#8220;nur&#8221; gespiegelt. Das Ergebnis ist ein futuristisch anmutendes Video. Besonders beeindruckend neben der Skyline Tokyos in &#8220;Stereo&#8221; finde ich die &#8220;fliegenden&#8221; Züge.</p>
<p><span id="more-12168"></span></p>
<p><object width="600" height="475"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tpTI3W9dPtc?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tpTI3W9dPtc?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="475"></embed></object></p>
<p>(via <a href="http://www.ignant.de/2010/12/21/blog-video-tokyo-sky-drive/">ignant</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/tokyo-sky-drive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storm Freerun &#8211; Volume 1</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/storm-freerun-volume-1</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/storm-freerun-volume-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=8699</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="572" height="241" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/freerunning.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="freerunning" title="freerunning" /></p>Freerunning &#8211; ähnlich dem Parkour mit dem Unterschied, dass auch akrobatische Elemente enthalten sind, also es geht primär nicht nur darum sich möglichst schnell und direkt fortzubewegen, sondern es sind auch noch einige Spielereien enthalten. Freerunning bedeutet, sich zwanglos zu bewegen, in jeder beliebigen Umgebung. Die Bewegung soll nicht Mittel zum Zweck sein, sondern Selbstzweck, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="572" height="241" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/freerunning.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="freerunning" title="freerunning" /></p><p>Freerunning &#8211; ähnlich dem Parkour mit dem Unterschied, dass auch akrobatische Elemente enthalten sind, also es geht primär nicht nur darum sich möglichst schnell und direkt fortzubewegen, sondern es sind auch noch einige Spielereien enthalten.</p>
<p><span id="more-8699"></span></p>
<blockquote><p>Freerunning bedeutet, sich zwanglos zu bewegen, in jeder beliebigen Umgebung. Die Bewegung soll nicht Mittel zum Zweck sein, sondern Selbstzweck, das heißt, das Sich-Bewegen steht im Mittelpunkt. Man bewegt seinen Körper kreativ und kann sich dabei seine komplette Umgebung ohne Einschränkungen zu nutzen machen. Beim Freerunning sollte immer der ganze Körper in Bewegung sein. Der Grundsatz von Parkour, die Effizienz, steht hierbei nicht im Vordergrund. Quelle: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Parkour#Freerunning">Wikipedia</a></p></blockquote>
<p>Doch gerade diese Spielereien sind wirklich sehr sehenswert und fast schon in Perfektion in folgendem Video von 5 Athleten zu sehen. Doch das ganz besondere an diesem folgenden Film ist die Kameraführung, der Schnitt und das Editing von <a href="http://www.claudiu.co.uk/">Claudiu Voicu</a>. Ich finde es wirklich brillant. Nebenbei sieht man noch wirklich schönen Ansichten von London.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17391435?color=ffffff" width="600" height="255" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/storm-freerun-volume-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über New York City mit einem ferngesteuerten Flugzeug</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/uber-new-york-city-mit-einem-ferngesteuerten-flugzeug</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/uber-new-york-city-mit-einem-ferngesteuerten-flugzeug#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=8694</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="572" height="321" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/nyc.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="nyc" title="nyc" /></p>Das Black Sheep Team hat sich einfach mal ein ferngesteuertes Flugzeug geschnapt, eine Kamera draufgepackt und in New York City damit abgehoben und über die Brooklyn und Verrazano Brücke, über die Downtown von Manhattan und die Freiheitsstatue geflogen. Entstanden sind dabei spannende Aufnahmen. (via Spreeblick)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="572" height="321" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/nyc.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="nyc" title="nyc" /></p><p>Das <a href="http://vimeo.com/trappy">Black Sheep Team</a> hat sich einfach mal ein ferngesteuertes Flugzeug geschnapt, eine Kamera draufgepackt und in New York City damit abgehoben und über die Brooklyn und Verrazano Brücke, über die Downtown von Manhattan und die Freiheitsstatue geflogen. Entstanden sind dabei spannende Aufnahmen.</p>
<p><span id="more-8694"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17351140?color=ffffff" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
<p>(via <a href="http://www.spreeblick.com/2010/12/03/ferngesteuert-uber-new-york/">Spreeblick</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/uber-new-york-city-mit-einem-ferngesteuerten-flugzeug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BERLIN 4D</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/berlin-4d</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/berlin-4d#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Timelaps]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=8622</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="572" height="286" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/berlin-4d-2.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="berlin-4d-2" title="berlin-4d-2" /></p>Nachdem ich gestern bereits über einen Film berichtete, der die Schönheit unsere Hauptstadt zeigt, kommt jetzt noch ein weiterer Film über Berlin. Ringo Paulusch filmte dabei mit 3 verschiedenen Kameras und einigen Objektiven. (Canon 500D/550D &#8211; kit lens, 55-250, Tokina 12-24, Nikkor 50/1.4, Super-Takumar 55/1.8, Nikon D40x &#8211; kit lens &#038; Sony EX1) in 33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="572" height="286" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/berlin-4d-2.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="berlin-4d-2" title="berlin-4d-2" /></p><p>Nachdem ich <a href="http://www.tilo-hensel.de/little-big-berlin/">gestern bereits</a> über einen Film berichtete, der die Schönheit unsere Hauptstadt zeigt, kommt jetzt noch ein weiterer Film über Berlin. <a href="http://ringo-paulusch.info">Ringo Paulusch</a> filmte dabei mit 3 verschiedenen Kameras und einigen Objektiven. (Canon 500D/550D &#8211; kit lens, 55-250, Tokina 12-24, Nikkor 50/1.4, Super-Takumar 55/1.8, Nikon D40x &#8211; kit lens &#038; Sony EX1) in 33 Sequenzen die schönsten Orte Berlins. Danach hat er dies noch extrem gut editiert und im Zeitraffer ist das Ergebnis unglaublich schön. Ungewöhnlich: Das Video ist im Seitenverhältnis von 2 zu 1.</p>
<p><span id="more-8622"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15779273?color=ff9933" width="600" height="300" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/berlin-4d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

