


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tilo Hensel &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.tilo-hensel.de/category/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tilo-hensel.de</link>
	<description>Social Media und Technology, Zeitgeschehen und Zeitkritik. Für Menschen, die sich für News, Neuerungen und Möglichkeiten interessieren.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zeitraffervideo: Ein Tag in Venedig</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/zeitraffervideo-ein-tag-in-venedig</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/zeitraffervideo-ein-tag-in-venedig#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=30471</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="892" height="430" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2012/05/ein-tag-in-venedig-892x430.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="ein-tag-in-venedig" title="ein-tag-in-venedig" /></p>Heute mal wieder ein nettes Zeitraffer Video. Der Schweizer Joerg Niggli zeigt viele schöne Seiten der italienischen Küstenstadt. Anschauen lohnt sich. Foto oben: Screenshot aus dem Video. Copyright Joerg Niggli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="892" height="430" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2012/05/ein-tag-in-venedig-892x430.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="ein-tag-in-venedig" title="ein-tag-in-venedig" /></p><p>Heute mal wieder ein nettes Zeitraffer Video. Der Schweizer <a href="http://www.niggli.com" target="_blank">Joerg Niggli</a> zeigt viele schöne Seiten der italienischen Küstenstadt. Anschauen lohnt sich.</p>
<p><span id="more-30471"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40977797?color=ffffff" width="600" height="337" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Foto oben: Screenshot aus dem Video. Copyright Joerg Niggli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/zeitraffervideo-ein-tag-in-venedig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporal Distortion &#8211; Zeitrafferaufnahmen der Milchstraße</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/temporal-distortion-zeitrafferaufnahmen-der-milchstrase</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/temporal-distortion-zeitrafferaufnahmen-der-milchstrase#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=30136</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2012/02/temporal-distortion.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="temporal-distortion" title="temporal-distortion" /></p>Randy Halverson hat vor 2 Wochen eine wunderschönes Timelapse-Video veröffentlicht. Selber beschreibt es es so: What you see is real, but you can&#8217;t see it this way with the naked eye. It is the result of thousands of 20-30 second exposures, edited together to produce the timelapse. This allows you to see the Milky Way, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2012/02/temporal-distortion.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="temporal-distortion" title="temporal-distortion" /></p><p><a href="http://www.dakotalapse.com" target="_blank">Randy Halverson</a> hat vor 2 Wochen eine wunderschönes Timelapse-Video veröffentlicht. Selber beschreibt es es so:</p>
<p><span id="more-30136"></span></p>
<blockquote><p>
What you see is real, but you can&#8217;t see it this way with the naked eye. It is the result of thousands of 20-30 second exposures, edited together to produce the timelapse. This allows you to see the Milky Way, Aurora and other Phenonmena, in a way you wouldn&#8217;t normally see them.</p>
<p>In the opening &#8220;Dakotalapse&#8221; title shot, you see bands of red and green moving across the sky. After asking several Astronomers, they are possible noctilucent clouds, airglow or faint Aurora. I never got a definite answer to what it is. You can also see the red and green bands in other shots.</p>
<p>Most of the video was shot near the White River in central South Dakota during September and October 2011, there are other shots from Arches National Park in Utah, and Canyon of the Ancients area of Colorado during June 2011.
</p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36684976?color=ffffff" width="738" height="415" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Wer mag kann den Macher mit einem Kauf der 23-minütigen extended cut für <a href="http://dakotalapse.com/?p=877" target="_blank">10 Dollar unterstützen</a>.</p>
<p>Foto: <a href="http://dakotalapse.com/2012/02/temporal-distortion-2/" target="_blank">Randy Halverson</a>. Via <a href="http://www.fakeblog.de/2012/02/28/time-lapse-temporal-distortion" target="_blank">Fakeblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/temporal-distortion-zeitrafferaufnahmen-der-milchstrase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegen Zeitraffer-Aufnahmen von Stian Rekdal</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/norwegen-zeitraffer-aufnahmen-von-stian-rekdal</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/norwegen-zeitraffer-aufnahmen-von-stian-rekdal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=30059</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="572" height="218" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2012/02/norway-timelapse-572x218.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="norway-timelapse" title="norway-timelapse" /></p>Wunderschöne Timelapse von Stian Rekdal. Zu sehen sind die Norwegischen Orte Ålesund, Trollstigen, Geiranger, der Briksdal Gletscher und die Urnes &#038; Kaupang Stabkirchen. Das knapp 3,5 minütige Video ist sogar in 4K-Auflösung verfügbar. Bräuchte man nur noch ein Device, welches rund 4000 x 2000 Pixel darstellen kann. Achtung: Das Video könnte den Effekt haben, deine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="572" height="218" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2012/02/norway-timelapse-572x218.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="norway-timelapse" title="norway-timelapse" /></p><p>Wunderschöne Timelapse von <a href="https://vimeo.com/stianrekdal">Stian Rekdal</a>. Zu sehen sind die Norwegischen Orte Ålesund, Trollstigen, Geiranger, der Briksdal Gletscher und die Urnes &#038; Kaupang Stabkirchen. Das knapp 3,5 minütige Video ist sogar in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/4K2K" target="_blank">4K-Auflösung</a> verfügbar. Bräuchte man nur noch ein Device, welches rund 4000 x 2000 Pixel darstellen kann. Achtung: Das Video könnte den Effekt haben, deine Ambitionen eine Reise nach Norwegen zu unternehmen, steigern.</p>
<p>Viel Spaß beim Anschauen!</p>
<p><span id="more-30059"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37012843?portrait=0&amp;color=ffffff" width="738" height="415" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>(via <a href="http://www.klonblog.com/2012/02/24/norway-timelapse-von-stian-rekdal/" target="_blank">KlonBlog</a> und <a href="http://www.detailverliebt.de/wunderschon-ins-wochenende" target="_blank">Detailverliebt</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/norwegen-zeitraffer-aufnahmen-von-stian-rekdal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitrafferfilm: Landscapes Volume Two</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/zeitrafferfilm-landscapes-volume-two</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/zeitrafferfilm-landscapes-volume-two#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=29759</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="572" height="320" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2011/10/landscapes-volume-two-572x320.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="landscapes-volume-two" title="landscapes-volume-two" /></p>Der &#8220;Time-Lapse-Guru&#8221; Dustin Farrell zeigt dreieinhalb Minuten gigantische Landschaften und einen unglaublichen Sternenhimmel als Zeitrafferaufnahmen. Bereits in der Vergangenheit hatte Farrell sein Talent bewiesen. Zurücklehnen und genießen. Foto: Copyright Dustin Farrell, via abduzeedo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="572" height="320" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2011/10/landscapes-volume-two-572x320.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="landscapes-volume-two" title="landscapes-volume-two" /></p><p>Der &#8220;Time-Lapse-Guru&#8221; <a href="https://twitter.com/#!/dustin_farrell">Dustin Farrell</a> zeigt dreieinhalb Minuten gigantische Landschaften und einen unglaublichen Sternenhimmel als <a href="http://www.tilo-hensel.de/tag/zeitraffer">Zeitrafferaufnahmen</a>. Bereits in der Vergangenheit hatte Farrell <a href="http://vimeo.com/dustinfarrell">sein Talent</a> bewiesen. Zurücklehnen und genießen.</p>
<p><span id="more-29759"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29950141?portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="100%" height="405"></iframe></p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/dustin_farrell/5925622178/" target="_blank">Copyright Dustin Farrell</a>, via <a href="http://abduzeedo.com/beautiful-time-lapse-videos-dustin-farrell" target="_blank">abduzeedo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/zeitrafferfilm-landscapes-volume-two/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rummel: Stuttgarter Frühlingsfest im Zeitraffer</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/rummel-stuttgarter-fruhlingsfest-im-zeitraffer</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/rummel-stuttgarter-fruhlingsfest-im-zeitraffer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[TimeLapse]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=28144</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="572" height="321" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2011/10/Music-Shop-572x321.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Music-Shop" title="Music-Shop" /></p>Die 2 HdM-Studenten Christoph Kalck und Marcel Hampel des Studiengangs Audiovisuelle Medien, die bereits den über 80.000fach aufgerufenen Zeitrafferfilm &#8220;24h Stuttgart&#8221; veröffentlicht haben, zeigen Stuttgart wieder von einer faszinierenden Seite. Im neuen Projekt &#8220;Rummel&#8221; wird Europas größtes Frühlingsfest (1,3 Millionen Besucher) gezeigt. Dafür wurden über 200.000 Fotos (mit einer Canon 5D Mark II) auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="572" height="321" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/2011/10/Music-Shop-572x321.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Music-Shop" title="Music-Shop" /></p><p>Die 2 <a href="http://www.hdm-stuttgart.de/" target="_blank">HdM</a>-Studenten Christoph Kalck und Marcel Hampel des Studiengangs Audiovisuelle Medien, die bereits den über 80.000fach aufgerufenen <a href="http://www.tilo-hensel.de/24-stunden-zeitraffer-von-stuttgart">Zeitrafferfilm &#8220;24h Stuttgart&#8221;</a> veröffentlicht haben, zeigen Stuttgart wieder von einer faszinierenden Seite. Im neuen Projekt &#8220;<a href="http://www.rummel-film.de/" target="_blank">Rummel</a>&#8221; wird Europas größtes Frühlingsfest (1,3 Millionen Besucher) gezeigt. Dafür wurden über 200.000 Fotos (mit einer Canon 5D Mark II) auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart über 3 Wochen hinweg aufgenommen. Später wurden die 3 Terrybyte RAW-Dateien zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt bzw. in knapp 12 Minuten zusammengerafft. So entsteht ein Zeitraffer-Effekt. Die Musik wurde passend dazu von <a href="http://sebastianbartmann.de" target="_blank">Sebastian Bartmann</a> produziert.</p>
<p><span id="more-28144"></span>Sound, Fullscreen &#038; HD an, zurücklehnen und genießen!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30098594?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="100%" height="405" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/rummel-stuttgarter-fruhlingsfest-im-zeitraffer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Werbespot &#8211; Ich will schneller sein</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/vodafone-werbespot-ich-will-schneller-sein</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/vodafone-werbespot-ich-will-schneller-sein#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 16:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Jung von Matt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=22554</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="296" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/vodafone-ich-will-schneller-sein.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="vodafone-ich-will-schneller-sein" title="vodafone-ich-will-schneller-sein" /></p>“Ich will schneller sein” – unter diesem Slogan startet Vodafone heute mit seiner neuen Werbekampagne. Mir ist der Spot eben das erste Mal auf RTL aufgefallen. Inhalt des Werbespot ist ein Mann, der mitten in der Stadt auf einer Straße aufwacht und durch die Stadt läuft. Die Zeit scheint still zu stehen. Manches zuckt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="296" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/vodafone-ich-will-schneller-sein.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="vodafone-ich-will-schneller-sein" title="vodafone-ich-will-schneller-sein" /></p><p>“Ich will schneller sein” – unter diesem Slogan startet Vodafone heute mit seiner neuen Werbekampagne. Mir ist der Spot eben das erste Mal auf RTL aufgefallen. Inhalt des Werbespot ist ein Mann, der mitten in der Stadt auf einer Straße aufwacht und durch die Stadt läuft. Die Zeit scheint still zu stehen. Manches zuckt und manches steht einfach still da. So entsteht eine surreale Atmosphäre. Die Werbeoffensive kommuniziert die Botschaft “Willkommen im besten Netz” und bezieht sich dabei auf den großen <a href="http://www.connect.de/news/vodafone-klarer-sieger-o2-verdraengt-telekom-von-platz-2-1029920,6510.html">Netztest 2010</a> der Fachzeitschrift Connect. So spielt für die heute Smartphone-Nutzung bzw. die mobile Internetnutzung das Netz eine große Rolle. Verantwortlich für die gesamte Kampagne ist die Werbeagentur <a href="http://www.jvm.com/">Jung von Matt</a>.</p>
<p><span id="more-22554"></span></p>
<p><iframe width="600" height="371" src="http://www.youtube.com/embed/CJO-VmJB6cE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Sehr interessant ist auch das Making-Of vom Vodafone-Spot<br />
<iframe title="YouTube video player" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/L9xsdxF_olE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Nach dem Song &#8220;We Are the People&#8221; in der letzten Kampagne, der übrigens Platin-Status erreicht hat, wurde dieses mal wieder ein klasse Track gewählt: <strong><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004EXSZ0G/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=tilohensel-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B004EXSZ0G" title="jetzt bei Amazon kaufen">Bag Raiders &#8211; Way Back Home</a></strong>. Die australische Band wird wahrscheinlich mit diesem Song den Durchbruch in Deutschland schaffen.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/pSgcOuh9j7Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=761816&#038;t=tilohensel-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B004EXSZ0G" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/vodafone-werbespot-ich-will-schneller-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo Sky Drive</title>
		<link>http://www.tilo-hensel.de/tokyo-sky-drive</link>
		<comments>http://www.tilo-hensel.de/tokyo-sky-drive#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilo Hensel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelung]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilo-hensel.de/?p=12168</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="307" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/sky-dive.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="sky-dive" title="sky-dive" /></p>Ohne Schnitt und einfach &#8220;nur&#8221; gespiegelt. Das Ergebnis ist ein futuristisch anmutendes Video. Besonders beeindruckend neben der Skyline Tokyos in &#8220;Stereo&#8221; finde ich die &#8220;fliegenden&#8221; Züge. (via ignant)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="307" src="http://www.tilo-hensel.de/wp-content/uploads/sky-dive.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="sky-dive" title="sky-dive" /></p><p>Ohne Schnitt und einfach &#8220;nur&#8221; gespiegelt. Das Ergebnis ist ein futuristisch anmutendes Video. Besonders beeindruckend neben der Skyline Tokyos in &#8220;Stereo&#8221; finde ich die &#8220;fliegenden&#8221; Züge.</p>
<p><span id="more-12168"></span></p>
<p><object width="600" height="475"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tpTI3W9dPtc?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tpTI3W9dPtc?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="475"></embed></object></p>
<p>(via <a href="http://www.ignant.de/2010/12/21/blog-video-tokyo-sky-drive/">ignant</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tilo-hensel.de/tokyo-sky-drive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

