Große Zahlen in der Mathematik
| Potenz | Zahlenname | Ziffernfolge |
|---|---|---|
| 10 0 | eins | 1 |
| 10 1 | zehn | 10 |
| 10 2 | hundert | 100 |
| 10 3 | tausend | 1 000 |
| 10 4 | zehntausend | 10 000 |
| 10 5 | einhunderttausend | 100 000 |
| 10 6 | eine Million | 1 000 000 |
| 10 7 | zehn Millionen | 10 000 000 |
| 10 8 | hundert Millionen | 100 000 000 |
| 10 9 | eine Milliarde | 1 000 000 000 |
| 10 10 | zehn Milliarden | 10 000 000 000 |
| 10 11 | hundert Milliarden | 100 000 000 000 |
| 10 12 | eine Billion | 1 000 000 000 000 |
| 10 13 | zehn Billionen | 1 0 000 000 000 000 |
| 10 14 | hundert Billionen | 1 00 000 000 000 000 |
| 10 15 | eine Billiarde | 1 000 000 000 000 000 |
| 10 16 | zehn Billiarden | |
| 10 17 | hundert Billiarden | |
| 10 18 | eine Trillion | |
| 10 19 | zehn Trillionen | |
| 10 20 | hundert Trillionen | |
| 10 21 | eine Trilliarde | |
| 10 22 | zehn Trilliarden | |
| 10 23 | hundert Trilliarden | |
| 10 24 | eine Quadrillion | |
| 10 25 | zehn Quadrillionen | |
| 10 26 | hundert Quadrillionen | |
| 10 27 | eine Quadrilliarde | |
| 10 28 | zehn Quadrilliarden | |
| 10 29 | hundert Quadrilliarden | |
| 10 30 | eine Quintillion | |
| 10 31 | zehn Quintillionen | |
| 10 32 | hundert Quintillionen | |
| 10 33 | eine Quintilliarde | |
| 10 34 | zehn Quintilliarden | |
| 10 35 | hundert Quintilliarden | |
| 10 36 | eine Sextillion | |
| 10 37 | zehn Sextillionen | |
| 10 38 | hundert Sextillionen | |
| 10 39 | eine Sextilliarde | |
| 10 40 | zehn Sextilliarden | |
| 10 41 | hundert Sextilliarden | |
| 10 42 | eine Septillion | |
| 10 43 | zehn Septillionen | |
| 10 44 | hundert Septillionen | |
| 10 45 | eine Septilliarde | |
| 10 46 | zehn Septilliarden | |
| 10 47 | hundert Septilliarden | |
| 10 48 | eine Oktillion | |
| 10 49 | zehn Oktillionen | |
| 10 50 | hundert Oktillionen | |
| 10 51 | eine Oktilliarde | |
| 10 52 | zehn Oktilliarden | |
| 10 53 | hundert Oktilliarden | |
| 10 54 | eine Nonillion | |
| 10 55 | zehn Nonillionen | |
| 10 56 | hundert Nonillionen | |
| 10 57 | eine Nonilliarde | |
| 10 58 | zehn Nonilliarden | |
| 10 59 | hundert Nonilliarden | |
| 10 60 | eine Decillion | |
| 10 61 | zehn Decillionen | |
| 10 62 | hundert Decillionen | |
| 10 63 | eine Decilliarde | |
| 10 64 | zehn Decilliarden | |
| 10 65 | hundert Decilliarden | |
| 10 66 | Undecillion | |
| 10 69 | Undecilliarde | |
| 10 72 | Duodecillion | |
| 10 75 | Duodecilliarde | |
| 10 78 | Tredecillion | |
| 10 81 | Tredecilliarde | |
| 10 90 | Quindecillion | |
| 10 96 | Sexdecillion | |
| 10 100 | ein Googol | |
| 10 102 | Septendecillion | |
| 10 108 | Octodecillion | |
| 10 114 | Novemdecillion | |
| 10 120 | Vigintillion | |
| 10 180 | Trigintillion | |
| 10 240 | Quadragintillion | |
| 10 300 | Quinquagintillion | |
| 10 360 | Sexagintillion | |
| 10 420 | Septuagintillion | |
| 10 480 | Octogintillion | |
| 10 540 | Nonagintillion | |
| 10 600 | Centillion | |
| 10 654 | Centnovemtillion | |
| 10 660 | Centdecillion | |
| 10 720 | Centvigintillion | |
| 10 780 | Centvigintillion | |
| 10 840 | Centvigintillion | |
| 10 900 | Centquinquagintillion | |
| 10 960 | Centsexagintillion | |
| 10 1020 | Centseptuagintillion | |
| 10 1080 | Centoctogintillion | |
| 10 1140 | Centnonagintillion | |
| 10 1200 | Ducentillion | |
| 10 1500 | Ducentquinquagintillion | |
| 10 1800 | Trecentillion | |
| 10 2160 | Trecentsexagintillion | |
| 10 2400 | Quadringentillion | |
| 10 2820 | Quadringentseptuagintillion | |
| 10 3000 | Quingentillion | |
| 10 3120 | Quingentvigintillion | |
| 10 3600 | Sescentillion | |
| 10 4080 | Sescentoctogintillion | |
| 10 4200 | Septingentillion | |
| 10 4440 | Septingentquadragintillion | |
| 10 4800 | Octingentillion | |
| 10 5340 | Octingentnonagintillion | |
| 10 5400 | Nongentillion | |
| 10 5700 | Nongentquinquagintillion | |
| 10 5994 | Nongentnovemnonagintillion | |
| 10 6000 | Milliatillion | |
| 10 6600 | Milliacentillion | |
| 10 7200 | Milliaducentillion | |
| 10 7800 | Milliatrecentillion | |
| 10 8400 | Milliaquadringentillion | |
| 10 8820 | Milliaquadringentseptuagintillion | |
| 10 9000 | Milliaquingentillion | |
| 10 9600 | Milliasescentillion | |
| 10 10200 | Milliaseptingentillion | |
| 10 10800 | Milliaoctingentillion | |
| 10 11400 | Millianongentillion | |
| 10 11994 | Millianongentnovemnonagintillion | |
| 10 12000 | Domilliatillion | |
| 10 15000 | Domilliaquingentillion | |
| 10 17994 | Domillianongentnovemnonagintillion | |
| 10 18000 | Tremilliatillion | |
| 10 24000 | Quattuormilliatillion | |
| 10 30000 | Quinmilliatillion | |
| 10 36000 | Sexmilliatillion | |
| 10 4200 | Septenmilliatillion | |
| 10 48000 | Oktomilliatilion | |
| 10 54000 | Novemmilliatilion | |
| 10 60000 | Dezimilliatillion | |
| 10 66000 | Undezimilliatillion | |
| 10 Googol | ein Googolplex | |
| 10 Googolplex | ein Googolplexian |
9 Comments
Add comment Antwort abbrechen
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.


die große Zahlen reie is gut gemacht hat aber 2 fehler
1.) 10^4200 Septenmilliatillion eine 0 zu wenig
2.)
10 720 Centvigintillion
10 780 Centvigintillion [kein fehler wen alle 3 einhiten den selben namen haben]
10 840 Centvigintillion
sehr gut ich wusste das alles noch gar nicht . von hiko .
schön geschrieben.
LG
Also natürlich weiss ich jede Zahl hier auswendig :D
[…] wikipedia.org, wikipedia.org, wikipedia.org, wikipedia.org, spiegel.de, tilo-hensel.de, lamprechts.de, pi-e.de, youtube.com […]
[…] wikipedia.org, wikipedia.org, wikipedia.org, wikipedia.org, spiegel.de, tilo-hensel.de, lamprechts.de, pi-e.de, […]
In welchem Job arbeitet man mit so hohen Zahlen ? xD
die große Zahlen reie is gut gemacht hat aber 2 fehler
1.) 10^4200 Septenmilliatillion eine 0 zu wenig
2.)
10 720 Centvigintillion
10 780 Centvigintillion [kein fehler wen alle 3 einhiten den selben namen haben]
10 840 Centvigintillion
so schlecht geschrieben nochmal
die große Zahlen reihe ist gut gemacht hat aber 2 fehler
1.) 10^4200 Septenmilliatillion eine 0 zu wenig
2.)
10 720 Centvigintillion
10 780 Centvigintillion [kein fehler wenn alle 3 einheiten den selben namen haben]
10 840 Centvigintillion